产品详情
谐波减速机轴承是一种专注为谐波减速机而生的配套轴承。谐波减速机轴承主要有两个面组成。谐波减速机配套交叉滚子轴承,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整(BCSF/BCSG系列)和外圈和内圈整体(BSHF/BSHG系列)两大类。滚动体为圆柱滚子,分布于互成90°垂直排列在V型滚道中。这种结构使得单个轴承就可以同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有很高的刚度、旋转精度以及复合承载能力;该类轴承外形紧凑,轴承自带有安装孔,便于客户直接安装,适合于各种不同类型的谐波减速机。
谐波减速器以其高转矩容量,高刚性,高定位精度,高旋转精度,效率高,高稳定性,体积超小,重量超轻等特点,广泛适用于工业自动化及机器人手臂关节、仿人机器人、半导体液晶生产装置、光伏设备、光学仪器、精密机床等各种尖**端领域。CSF(G)系列谐波减速机专用交叉滚子轴承特别为HD公司谐波减速机设计,产品内外圈都设计有多层的精密孔可与产品工作部直接连接,轴承本身高精度,结构紧凑,密封好,承载能力强,高刚性,质量稳定可靠,性价比高,受到国内外客户好评!
谐波传动是一种比较特殊的动力传动方式,具有一般传动方式不可比拟的优越性,传动比大,精度高,承载能力大,效率高,体积小,重量轻等许多优点,广泛应用于空间技术、电子工业、军事工业、机器人、包装机械、印刷机械、医疗器械等领域,具有广泛的应用空间。我们一般统称为谐波减速器或者谐波减速机。
经过国内外几十年的发展,谐波减速器的发展也是日新月异,谐波传动技术日渐成熟,作为谐波传动主要的配件之一的交叉滚子轴承近年来在国内也得到了快速的发展。谐波传动专用交叉滚子轴承与普通的交叉滚子轴承结构上稍有不同,基本结构形式类似,基本上采用外圈分割型,内圈整体结构,与标准交叉滚子轴承相比,内外套圈上加工有很多安装孔,尤其是内圈,从外到内一般有三层不通尺寸和数量的安装螺纹孔,这是外观上与基本型交叉滚子轴承区别。材质都采用GCr15轴承钢,外圈热处理采用整体淬火工艺,而内圈采用滚道表面高频淬火工艺,这是与普通交叉滚子轴承工艺相比的区别之处。
轴承 型号 | 外形尺寸 | 额定 负荷 | 重量 | ||||||||||||||
Designation | Dimensions (hli) | Basic Load ratings(KN) | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | n1-d1 | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:谐波减速机用柔性滚动轴承