产品详情
柔性滚动轴承是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,其特点是,传动比大并且适用范围广、精度高、空回小、承载能力大、效率高、体积小、重量轻、传动平稳、噪声小、可向密封空间传递运动。谐波传动变速器包括三个基本构件:波发生器、柔轮、刚轮及柔性轴承。其中柔性轴承是核心部件,变速器通过轴承的弹性变形达到高减速比的性能要求。
柔性轴承在工作中,内圈安装在椭圆形的凸轮上,工作中承受循环应力载荷, 外圈安装在柔轮上,工作中随凸轮的转动而发生弹性变形,不仅承受循环应力载荷,而且承受交变应力载荷。
柔性机器人谐波减速机轴承 | ||||||||
轴承Bearings | 外径OD | 厚度B | 内径ID | 动载荷Dya | 静载荷Sta | Maximum deformation | 速度Seepd | 力矩Torque |
D | B | d | Cr | Cor | ||||
3E904KAT2 | 25 | 4 | 18.8 | 3.75 | 3.12 | 0.2 | 3000 | 2 |
3E905KAT2 | 32 | 5 | 24 | 4.74 | 3.75 | 0.2 | 3000 | 6 |
3E806KAT2 | 40 | 6 | 30 | 7.12 | 5.83 | 0.3 | 3000 | 16 |
1000907AKIT2 | 48.2 | 8 | 35.8 | 9.93 | 8.36 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E907KAT2 | 50 | 8 | 37 | 12.63 | 12 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E809KAT2 | 60 | 9 | 45 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000809AKIT2 | 61.8 | 9.5 | 45.7 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
10008810AKT2 | 63 | 9.7 | 48 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000912AKT2 | 80 | 12 | 60 | 27.19 | 28.18 | 0.5 | 3000 | 120 |
3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 14.76 | 13.18 | 0.5 | 3000 | 7.5 |
3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 15.51 | 14.44 | 0.5 | 3000 | 12 |
3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 22.38 | 21.57 | 0.6 | 3000 | 20 |
3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 26.4 | 25.67 | 0.6 | 3000 | 25 |
3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 34.7 | 34.94 | 1 | 3000 | 45 |
3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 43.55 | 45.63 | 1 | 1500 | 80 |
3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 | 57.02 | 57.75 | 1 | 1500 | 120 |
3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 | 81.59 | 86.1 | 1 | 1500 | 170 |
3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 | 91.6 | 102.67 | 1 | 1500 | 200 |
3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 | 115.66 | 127.59 | 1.25 | 1500 | 220 |
3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 | 130.04 | 146.47 | 1.5 | 1500 | 250 |
3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 | 139.96 | 160.42 | 1.5 | 1500 | 350 |
3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 | 173.15 | 210.91 | 1.5 | 1500 | 400 |
3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 | 181.72 | 231 | 1.5 | 1500 | 500 |
- 上一篇:机器人谐波减速机轴承
- 下一篇:没有了